African Fintech Funding Tracker
Track investments, funding rounds, and deals across the African payments ecosystem
$686M
Total Raised
excl. undisclosed amounts
60
Deals Tracked
11
Countries
$249M
Top: Nigeria
60 deals
| Country | |||
|---|---|---|---|
| Sovra | $2M+ | Nigeria | Jun 2026 |
| Flutterwave | Undisclosed | Nigeria | Jun 2026 |
| Flutterwave | Undisclosed | Nigeria | Jun 2026 |
| Flutterwave | Undisclosed | Nigeria | Jun 2026 |
| Flutterwave | Undisclosed | Nigeria | Jun 2026 |
| Myka | Undisclosed | Nigeria | Jun 2026 |
| Sika Financial Group | $2M | Ghana | Jun 2026 |
| Sika Fintech | $2M | Ghana | Jun 2026 |
| OneDosh | $1M | South Africa | Jun 2026 |
| MNT-Halan | Undisclosed | Egypt | Jun 2026 |
| MNT-Halan | Undisclosed | Egypt | Jun 2026 |
| CreditChek | $600,000 | Kenya | Jun 2026 |
| Blnk | $37M | Egypt | Jun 2026 |
| NALA | $50M | Tanzania | Jun 2026 |
| Yamify | Undisclosed | Kenya | Jun 2026 |
| AethexAI | $3M | Nigeria | Jun 2026 |
| 3IF Ventures | $12M | Nigeria | Jun 2026 |
| Midddleman | Undisclosed | Nigeria | Jun 2026 |
| Stitch | $20M | South Africa | May 2026 |
| Checker | $8M | Nigeria | May 2026 |
| Sorted | $4.4M | Kenya | May 2026 |
| LemFi | Undisclosed | Nigeria | May 2026 |
| Paymentology | $175M | Nigeria | May 2026 |
| Cauridor | $2M | Senegal | May 2026 |
| BFREE | Undisclosed | Nigeria | May 2026 |
| KaliSpot | $4M | Senegal | Apr 2026 |
| LemFi | ~$125M (£100M) | Ghana | Apr 2026 |
| Lua | ~$5.8M (Ksh 748M) | Kenya | Apr 2026 |
| Bfree | $3.1M | Nigeria | Apr 2026 |
| NectarFi | $170,000 | South Africa | Apr 2026 |
| Paymob | $18.5M | Egypt | Apr 2026 |
| Lucky | $23M | Egypt | Apr 2026 |
| CredResolve | Undisclosed | Kenya | Apr 2026 |
| 4G Capital | $2M | Kenya | Apr 2026 |
| Kulipa | $6.2M | Kenya | Apr 2026 |
| SurgePay | Undisclosed | Uganda | Apr 2026 |
| SurgePay | Undisclosed | Kenya | Mar 2026 |
| littlefish | $9.5M | South Africa | Mar 2026 |
| Happy Pay | $5M | South Africa | Mar 2026 |
| Gangkhar | $4.25M | Nigeria | Mar 2026 |
| TransFi Inc. | $19M | SG | Mar 2026 |
| Orca Fraud | $2.35M | Nigeria | Mar 2026 |
| NjiaPay | $2.1M | South Africa | Mar 2026 |
| Cybervergent | $3M | Nigeria | Mar 2026 |
| Polytope Labs | $5.5M | Nigeria | Mar 2026 |
| Fido Ghana | $5.5M | Ghana | Feb 2026 |
| Fido | $5.5M | Ghana | Feb 2026 |
| Lupiya | $8.5M | ZM | Feb 2026 |
| WafR | $4M | Morocco | Feb 2026 |
| Lupiya | $11.25M | ZM | Feb 2026 |
| Terra | $22M | Nigeria | Feb 2026 |
| Talk360 | $1.4M | South Africa | Feb 2026 |
| Lula | ~$18M (R340M) | South Africa | Feb 2026 |
| Delta40 | $20M | South Africa | Feb 2026 |
| Waffarha | Seven-Figure | Egypt | Feb 2026 |
| Cardtonic | $2.1M | Nigeria | Feb 2026 |
| Lula | ~$21M (R340M) | South Africa | Feb 2026 |
| Tactful AI | $1M | Egypt | Feb 2026 |
| Nairagram | ~$6.25M (₦10B) | Nigeria | Jan 2026 |
| MFS Africa | $2.5 M | South Africa | May 2025 |
Data sourced from public announcements. Amounts in USD.